Alle Produkte
Ansprechpartner :
Guo
Telefonnummer :
15370898866
8 mm ASTM Edelstahl-Metallrohr 304 316SS Dünnwandrohr aus Edelstahl
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | ShengQuan |
Zertifizierung | ISO9001:2000 |
Modellnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 au |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | USD1500-USD6000 |
Verpackung Informationen | Standardverpackung für die Ausfuhr |
Lieferzeit | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15000Tonnen |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xProduktdetails
Anwendung | Bauwesen, Küchenwaren, Dekoration, Chemie, Industrie | Breite | oder nach Bedarf |
---|---|---|---|
Typ | Platte, Spirale, Edelstahlblech | Standards | ASTM,JIS,AISI,EN,GB |
Produktbezeichnung | SUS 201 ASTM JIS 202 301 304 Stahlblech 304l 316 316l 310Stainless | Stärke | 0.3 mm bis 120 mm,0.18 bis 1,5 mm,0.2-60 mm,0.45-5mm,0.01-200 mm |
Zertifizierung | ISO,SGS,Other | Technik | Kaltgewalzt, warmgewalzt |
Hervorheben | 8 mm ASTM Edelstahl-Metallrohr,316SS Edelstahl-Metallrohr,8 mm ASTM-Rohre aus Edelstahl mit dünner Wand |
Produkt-Beschreibung
ASTM Nahtloser Rohr aus Edelstahl 304, 316 Ss Nahtloser Rohr Hochdruck
Edelstahlrohr wird üblicherweise mit einem Schweißverfahren oder Extrusionsverfahren hergestellt.Durch Extrusion entsteht ein nahtloses Produkt, bei dem eine Stahlstange erhitzt und dann durch die Mitte durchbohrt wird, um ein Rohr zu bilden.
Die Begriffe "Rohr" und "Rohr" werden häufig verwendet, um das gleiche Produkt zu beschreiben, aber es ist wichtig, den Unterschied zu kennen.Stahlrohre werden anhand des Innendurchmessers (ID) gemessen, während Stahlrohre anhand des Außendurchmessers (OD) und der Wanddicke gemessen werden.während Rohre zum Bau von Teilen oder Strukturbauteilen verwendet werden.
Die Begriffe "Rohr" und "Rohr" werden häufig verwendet, um das gleiche Produkt zu beschreiben, aber es ist wichtig, den Unterschied zu kennen.Stahlrohre werden anhand des Innendurchmessers (ID) gemessen, während Stahlrohre anhand des Außendurchmessers (OD) und der Wanddicke gemessen werden.während Rohre zum Bau von Teilen oder Strukturbauteilen verwendet werden.
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Materialqualität aus Edelstahl | |||||||||||
UNS | ASTM | Die | JIS | C% | In % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5 bis 11.75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 bis 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 bis 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 bis 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0-14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 bis 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Bei der Verwendung von SAF | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5 bis 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Verpackung und Lieferung
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Wuxi, China, ab 2021, verkaufen wir nach Mittlerem Osten ((35.00%), Südamerika ((20.00%), Südostasien ((20.00%), Afrika ((5.00%), Ostasien ((5.00%), Nordeuropa ((5.00%), Südeuropa ((5.00%),Südasien ((5)In unserem Büro sind insgesamt 51-100 Leute.
2Wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
Stahlfolie, PPGI PPGL, galvanisierte Stahlfolie, Aluminiumfolie, Edelstahl
4Warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Durch die Integration der überlegenen Ressourcen der chinesischen Stahlindustrie bieten wir unseren Kunden hochwertige Stahlprodukte zu günstigen Preisen.und kann sicherstellen, dass die Waren rechtzeitig an die Kunden geliefert werden.
5Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU, Expresslieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C, Kreditkarte, West
Empfohlene Produkte