ASTM 201 304 316 430 Kaltgewalzte Edelstahlspulen 0,28 mm bis 2,98 mm
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | ShengQuan |
| Zertifizierung | ISO9001:2000 |
| Modellnummer | 201/304/304L/316/316L/321/309/310/32750/32760/904 |
| Document | Product Brochure PDF |
| Min Bestellmenge | 1 Tonne |
| Preis | USD1500-USD6000 |
| Verpackung Informationen | Standardverpackung für die Ausfuhr |
| Lieferzeit | 5-15days |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15000Tonnen |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Breite | oder nach Bedarf | Typ | Platte, Spirale, Edelstahlblech |
|---|---|---|---|
| Standards | ASTM,JIS,AISI,EN,GB | Länge | Anforderung des Kunden |
| Technik | Warmgewalzt, kaltgewalzt | Zulassung | SGCC,Q235 |
| Oberfläche | Kundenanfrage | Farbe | RAL Farbe, schwarze Farbe |
| Hervorheben | Spule SS 304,SS umwickeln 304,Spule ss304 |
||
ASTM 201 304 316 430 Kaltgewalzte Edelstahlspulen 0,28 mm bis 2,98 mm
|
![]()
Chemische Zusammensetzung:
| C | - Ja. | In | P | S | Cu (Wenn Kupfergehalt angegeben ist) |
| ≤ % | ≤ % | % | ≤ % | ≤ % | ≥% |
| 0.25 | 0.4 | 0.80-1.20 | 0.04 | 0.05 | 0.2 |
Körperliche Eigenschaften:
![]()

