Helle Oberfläche Fester, nackter Kupferdraht 0,1 mm 0,35 mm 0,45 mm 0,55 mm 0,65 mm
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | ShengQuan |
Zertifizierung | ISO9001:2000 |
Modellnummer | C10200 C10300 C11000 C12000 T1-T3 |
Document | Product Brochure PDF |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | USD1500-USD6000 |
Verpackung Informationen | Seetaugliche Verpackung des Standardexports |
Lieferzeit | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 15000Tonnen |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDer Wert der Verpackung | 99.90%,99%,65% | Stärke | 0,1 mm ~ 200 mm, 0,2 mm - 3,0 mm |
---|---|---|---|
Leiter Type | Gewirkte oder massiv emaillierte Kupferdrähte | Leitermaterial | Kupfer, Kupferplattiertes Aluminium, Verbrennungskugel, CU/CCA/CCAM |
Anwendung | Heizung, Motor, Transformator, Gleichrichter und solche Spule, ultra feiner rechteckiger emaillierte | Typ | Isoliert, Bar, andere |
Farbe | Optional, Rot, Kupfer, erforderlich | Standards | JIS, IEC, GB, NEMA |
Hervorheben | 0.45mm Bares Kupferdraht,0.35mm Kautschukdraht,0.35mm |
Helle Oberfläche Fester, nackter Kupferdraht 0,1 mm 0,35 mm 0,45 mm 0,55 mm 0,65 mm
1Kupfer ist extrem widerstandsfähig.
Trotz seiner Weichheit ist Kupfer äußerst duktil und hat eine hohe Zugfestigkeit.Ausgezeichnete Kriechmerkmale Das bedeutet, dass es sich nicht leicht unter Belastung verformt.
2Kupfer hat einen hohen Schmelzpunkt
Kupfer hat überlegene Wärmeübertragungseigenschaften und behält seine Unversehrtheit unter den meisten Bedingungen, da es solche hohen Temperaturen tolerieren kann.
Typische physikalische Eigenschaften der Legierung 25 ((UNS.C17200) Kupfer-Berylliumlegierung:
Dichte (g/cm3): | 8.36 |
Dichte vor Alterungshärtung (g/cm3): | 8.25 |
Elastischer Modul (kg/mm2 (103)): | 13.4 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (20 °C bis 200 °C m/m/°C): | 17 x 10-6 |
Wärmeleitfähigkeit (cal/(cm-s-°C)): | 0.25 |
Schmelzbereich (°C): | 870 bis 980 |
Mechanische und elektrische Eigenschaften der Legierung 25 ((UNS.C17200) Kupfer-Beryllium-Runden Drähte:
mit einer Breite von mehr als 20 mm | Temperatur (*) | Wärmebehandlung | Zugfestigkeit Mpa | Prozentsatz der Dehnung | Elektrische Leitfähigkeit in Prozent IACS |
CUBERYLLIUM 172 |
Eine | / | 400 ¢ 580 | 30 bis 60 | 15 bis 19 |
(TB00) | |||||
1/4 h | / | 570 ¥ 795 | 3 ~ 25 | 15 bis 19 | |
(TD01) | |||||
1/2 h | / | 710 ¥ 930 | 2 bis 15 | 15 bis 19 | |
(TD02) | |||||
3/4 H | / | 840 ¥1070 | 2 bis 8 | 15 bis 19 | |
(TD03) | |||||
H | / | 915 ¥1140 | 1 bis 6 | 15 bis 19 | |
(TD04) | |||||
CUBERYLLIUM 172 |
AT | 3 Stunden 315°C | 1050 bis 1380 | 3 Minuten. | 22 bis 28 |
(TF00) | |||||
1 / 4 HT | 2 Stunden 315°C | 1150 bis 1450 | Zwei Minuten. | 22 bis 28 | |
(TH01) | |||||
1/2 HT | 1.5 h 315°C | 1200 bis 1480 | Zwei Minuten. | 22 bis 28 | |
(TH02) | |||||
3/4 HT | 1.0 h 315°C | 1250 bis 1585 | Zwei Minuten. | 22 bis 28 | |
(TH03) | |||||
Ht | 1.0hr 315°C | 1300 bis 1585 | 1 Minute | 22 bis 28 | |
(TH04) |
Wuxi Shengquan Metal Products Co., Ltd. Die Produkte des Unternehmens umfassen nahtlose Rohre, farblich beschichtete Platten, verzinkte Platten, aluminiumbeschichtete Platten, Aluminiumplatten, Kupferplatten, Kohlenstoffstahlrohre,Verschleißbeständige Platte, Baumaterialien, Rohre und andere Produkte, die in der chemischen Industrie, in der Pharmazie, in der Elektrizität, im Schiffbau, in der Eisenbahn, im Automobilbau, in der Papierindustrie und im Bauwesen weit verbreitet sind.Wir sorgen dafür, dass die Kunden während des gesamten Produktberatungsprozesses sorgenfrei sind.Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen das Vertrauen unserer Kunden durch hochwertige Produkte und erstklassigen Service erworben.Unsere Produkte werden weltweit verkauft.Wir haben Kunden in Südamerika, Nordamerika und Südostasien.Wir werden härter und unternehmerischer arbeiten, um mehr Kunden mit besseren und effizienteren Dienstleistungen zu belohnen..
